
Инсектицид Штефонир (5л) лямда-цигалотрин 100 г/л, имідаклоприд 300 г/л На овощи
3 096 ₴
- В наличии
- +380 (66) 707-84-76
Инсектицид Штефонир (Штефес)
| Основные | |
|---|---|
| Обрабатываемые культуры | кукуруда, рапс, соя, пшеница, подсолнечник, соя, горох, сорго, диня, арбуз, яблоня |
| Характер действия пестицида | Контактно-системний |
| Препаративная форма | Концентрат суспензии |
| Химический состав | Неорганические |
| Содержание действующего вещества | лямда-цигалотрин 100 г/л + имідаклоприд 300 г/л |
| Производитель | Stefes |
| Обрабатываемые культуры. | Лук |
| Упаковка | |
| Упаковка | Канистра |
| Объем | 5 л |
Инсектицид Штефонир (Штефес)
Основная информация
Штефонир - высокоэффективный инсектицид, системного, контактного и контактно-кишечного действия против широкого спектра сосущих и листогрызущих вредителей. Он обладает максимальной стартовой активностью и длительным периодом защитного действия.
Механизм действия
Механизм действия инсектицида Штефонир заключается в том, что имидаклоприд блокирует постсинаптические никотиновые рецепторы у насекомых и прерывает физиологическую иннервацию нервов, что приводит к поражению нервной системы и гибели насекомого. Лямбда-цигалотрин воздействует на отдельные участки постсинаптических рецепторов у насекомых и нарушает нормальное функционирование нервной системы, что также приводит к гибели насекомого.
Преимущества инсектицида Штефонир
- Высокая биологическая эффективность благодаря двум действующим веществам, без риска возникновения резистентности у вредителей.
- Обеспечивает высокую стартовую активность с длительным периодом защитного действия.
- Эффективен против скрытноживущих вредителей, таких как трипсы, личинки мух, минеры.
- Не вызывает фитотоксичности, что означает, что он не наносит вреда растениям.
- Имеет низкую норму расхода, что делает его удобным в использовании.
| Культура | Спектр действия | Нормы расхода (л/га) | Время обработки |
|---|---|---|---|
| Пшеница озимая | Слизень, трипсы, тли, злаковые мухи | 0,05-0,1 | Обработка в период вегетации |
| Пшеница озимая | Хлебные жуки, хлебный пильщик | 0,1 | Обработка в период вегетации |
| Зерновые | Злаковые мухи, жук-щелкун, тли, цикадки | 0,2-0,4 л/т | Протравливание семян |
| Пшеница озимая | Слизень, трипсы, тли, злаковые мухи, хлебные жуки, пяденицы, хлебный пильщик | 0,05-0,1 | Обработка в период вегетации |
| Рапс | Цветоед, крестоцветные блошки, тли, скрытнохоботник, пильщик, листоед, галица | 0,05-0,1 | Обработка в период вегетации |
| Горох | Тли, трипсы, гороховая зерновка, долгоносики, гороховый комарик | 0,05-0,1 | Обработка в период вегетации |
| Люцерна | Клопы, желтый тихий, долгоносики, люцерновая галица | 0,05-0,1 | Обработка в период вегетации |
| Сорго | Тли, цикадки | 0,05-0,1 | Обработка в период вегетации |
| Овощные культуры | Тли, дынная муха, клопы | 0,05-0,1 | Обработка в период вегетации |
| Лук | Тютюновый трипс, луковая муха | 0,2-0,4 | Обработка в период вегетации |
| Томаты и баклажаны | Колорадский жук, тли, трипсы, тепличная белокрылка | 0,05-0,1 | Обработка в период вегетации |
| Плодовые | Комплекс вредителей | 0,1 | Обработка в период вегетации |
- Цена: 3 096 ₴