Кордон - контактно - кишковий інсектицид з групи синтетичних піретроїдів для боротьби з широким спектром шкідників ( блішки , попелиці , цикадки , трипси , саранові , пьявіца , колорадський жук , довгоносики , листовійки та ін . ) на зернових культурах , картоплі , цукрових бурячки , кукурудзі та інших с / г культурах
Діючі речовини: Альфациперметрин, 100 г/л
Переваги, інструкція із застосування
- високоактивний проти абсолютної більшості комах-шкідників
- один препарат для багатьох сільськогосподарських культур та лісових насаджень
- швидка та тривала дія на шкідників
- стійкий до змивання дощем
Норми витрати
Культура | Норма витрати | Терміни застосування | Рядків очікування | Кратність обробок | |
Горох | Зернівка горохова | 0,15 - 0,25 л/га | Обприскування в період вегетації | 30 | 2 |
Трипси | 0,15 - 0,25 л/га | Обприскування в період вегетації | 30 | 2 | |
Попелиці | 0,15 - 0,25 л/га | Обприскування в період вегетації | 30 | 2 | |
Зерно насіннєве | Шкідники запасів | 16 мл/т | Обробка вологим способом | 1 | |
Капуста | Совки | 0,1 - 0,15 л/га | Обприскування в період вегетації | 30 | 2 |
Міль | 0,1 - 0,15 л/га | Обприскування в період вегетації | 30 | 2 | |
Білянки | 0,1 - 0,15 л/га | Обприскування в період вегетації | 30 | 2 | |
Картопля | Колорадський жук | 0,07 - 0,1 л/га | Обприскування в період вегетації | 20 | 2 |
Люцерна (насіннєві посіви) | Клопи | 0,015 - 0,2 л/га | Обприскування у фазі бутонізації | 40 | 1 |
Довгоносики | 0,015 - 0,2 л/га | Обприскування у фазі бутонізації | 40 | 1 | |
Саранові | 0,2 л/га | Обприскування в період вегетації | 40 | 1 | |
Попелиці | 0,015 - 0,2 л/га | Обприскування у фазі бутонізації | 40 | 1 | |
Лісові насадження | Хрущі | 0,05 - 0,1 л/га | Обприскування в період вегетації | 1 | |
П'єр ядуни | 0,05 - 0,1 л/га | Обприскування в період вегетації | 1 | ||
Пильщики | 0,05 - 0,1 л/га | Обприскування в період вегетації | 1 | ||
Листовійки | 0,05 - 0,1 л/га | Обприскування в період вегетації | 1 | ||
Незавантажені складські приміщення | Шкідники запасів | 0,2 мл/м2 | Обробка вологим способом (200 мл роб. розчину / 1 м2 допуск людей через 20 днів) | 1 | |
Прискладська територія | Шкідники запасів | 0,4 мл/м2 | Обробка вологим способом | 1 | |
Пшениця | Клоп шкідлива черепашка | 0,1 - 0,15 л/га | Обприскування в період вегетації | 2 | |
Блішки | 0,1 л/га | Обприскування в період вегетації | 2 | ||
Цикадки | 0,1 л/га | Обприскування в період вегетації | 2 | ||
Трипси | 0,1 л/га | Обприскування в період вегетації | 2 | ||
П'єр явиці | 0,1 л/га | Обприскування в період вегетації | 2 | ||
Попелиці | 0,1 л/га | Обприскування в період вегетації | 2 | ||
Ріпак | Квіткоїд ріпаковий | 0,1 - 0,15 л/га | Обприскування в період вегетації. Забороняється використовувати стебла (солому) ріпаку на корм сільськогосподарським тваринам, олію - для харчування та в харчовій промисловості | 20 | 2 |
Хрестоцвіті Блішки | 0,1 - 0,15 л/га | Обприскування в період вегетації. Забороняється використовувати стебла (солому) ріпаку на корм сільськогосподарським тваринам, олію - для харчування та в харчовій промисловості | 20 | 2 | |
Цукровий буряк | Блішки | 0,1 л/га | Обприскування сходів | 2 | |
Попелиці | 0,2 - 0,25 л/га | Обприскування в період вегетації | 2 | ||
Довгоносики | 0,2 - 0,25 л/га | Обприскування в період вегетації | 2 | ||
Шипшина | Довгоносики | 0,3 л/га | Обприскування на початку бутонізації | 1 | |
Яблуня | Плодожерки | 0,15 - 0,25 л/га | Обприскування в період вегетації | 45 | 2 |
Листовійки | 0,15 - 0,25 л/га | Обприскування в період вегетації | 45 | 2 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 037 ₴