
Інсектицид Кораген (0.05л) хлорантраніліпрол – 200 г/л. На томати, картоплю, виноград, яблоню
506 ₴
- В наявності
+380 (68) 594-16-83
- +380 (66) 707-84-76
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
| Група товарів | Інсектициди |
| Діюча речовина | Хлорантраніліпрол, 200 г/л |
| Препаративна форма | Концентрат суспензії на водній основі |
| Призначення | Інноваційний інсектицид проти лускокрилих шкідників на кукурудзі, яблуні,томатах, сої, соняшнику та колорадського жука на картоплі |
| Культура | Картопля, томати, яблуня, соя, кукурудза, соняшник, виноград |
| Спектр дії | Комплекс совок, колорадський жук, капустяна міль, білан капустяний та інші |
Норма витрати
| Культура | Норма витрати | Шкідливі об'єкти | Час обробок | Строки останньої обробки (в днях до збирання врожаю) | Кратність обробок |
|---|---|---|---|---|---|
| Кукурудза | 100-150 мл/га | Стебловий метелик, бавовникова совка | Початок масового льоту - початок відродження личинок | 20 днів | 1 |
| Томати | 200 мл/га | Комплекс совок | Початок масового льоту - початок відродження личинок | 20 днів | 2 |
| Яблуня | 150-175 мл/га | Яблунева плодожерка, каліфорнійська щитівка, лускокрилі | Початок масового льоту - початок відродження личинок | 20 днів | 2 |
| Картопля | 60 мл/га | Колорадський жук | Відкладання яєць - вихід личинок | 20 днів | 2 |
| Соя | 150-175 мл/га | Комплекс совок | Початок масового льоту - початок відродження личинок | 30 днів | 1 |
| Соняшник | 150-175 мл/га | Совки, вогнівки | Початок масового льоту - початок відродження личинок | 30 днів | 1 |
| Виноград | 175-200 мл/га | Листовійка, бавовникова совка | Початок масового льоту - початок відродження личинок | 35 днів | 2 |
| Ріпак | 200 мл/га | Капустяна міль, білан капустяний, совка озима, совка капустяна | Початок масового льоту - початок відродження личинок | 30 днів | 2 |
Переваги
- Гнучкий у часі застосування – поєднує овіцидну, ові-ларвіцидну та ларвіцидну дію
- Швидка дія – відсутність пошкодження плодів
- Тривалий період захисту
- Ефективна дія на шкідників, навіть за підвищених температур (+28° +30°C)
- Довготривалий період захисту від шкідників
- Препарат має високі показники безпечності для корисних комах та комах-запилювачів (бджоли, джелі, хижі кліщі)
Механізм дії
Основна дія препарату відбувається при потраплянні Корагену до шлунку комах, а також через кутикулу (контактна дія). Кораген активує рианідинрецепторні гени, які відіграють ключову роль в скороченні м’язів. Після прийому Корагену активізується виведення внутрішніх запасів кальцію з м’язів шкідника. Неконтрольоване виведення іонів кальцію різко зменшує його внутрішні запаси в організмі. Внаслідок цього шкідник втрачає здатність скорочувати м’язи і миттєво настає параліч. В свою чергу це призводить до зупинки харчування, личинки стають слабкими та невдовзі гинуть.
Рекомендації до застосування
- Препарат потрібно застосовувати в період від початку масового льоту шкідника до початку відродження личинок. При цьому оптимальним строком застосування є період масового відкладання яєць шкідником
- Авіа метод. Мінімальна витрата робочої рідини у випадку обробки посівів кукурудзи літаком або гвинтокрилом повинна становити 100 л/га. Обов’язково додавати ад’ювант, бажано на основі рослинної олії, наприклад Кодасайд у концентрації 1%
- Наземне обприскування. Норма робочого розчину повинна становити мінімум 200 л/га
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Оброблювані культури | Картопля, томати, яблуня, соя, кукурудза, соняшник, виноград |
| Характер дії пестициду | Виборчого |
| Препаративна форма | Концентрат суспензії |
| Шкідливий об'єкт | Попелиця, Колорадський жук, Щитівка, Совка, Плодожерки, Листовійки |
| Хімічний склад | Неорганічні |
| Мінімальна температура ефективної дії | 5 град. |
| Максимальна температура ефективної дії | 28 град. |
| Вміст діючої речовини | Хлорантраніліпрол 200 г/л |
| Виробник | FMC Corporation |
| Країна виробник | США |
| Діюча речовина | Хлорантраніліпрол |
| Упаковка | |
| Упаковка | Пластиковий флакон |
| Об`єм | 0.05 л |
| Зберігання | |
| Термін зберігання | 36 міс |
| Максимальна температура зберігання | 30 град. |
Інформація для замовлення
- Ціна: 506 ₴